| 产品型号 | 纱支 | 断裂强力 | 断裂强度 | 伸长率 | 百米克重 | 捻向 |
| 20s/2 | 20S | 23 | 1.1 | 12.5 | 7.2 | SZ |
| 20s/3 | 33 | 1.3 | 15 | 10.8 | ||
| 30s/2 | 30S | 14.5 | 1 | 11.5 | 4.2 | |
| 30s/3 | 22 | 1.1 | 12.5 | 6.2 | ||
| 40s/2 | 40S | 10 | 0.37 | 11.5 | 3.37 | |
| 40s/3 | 16 | 0.4 | 12.3 | 5.4 | ||
| 50s/2 | 50S | 7 | 0.37 | 11 | 2.4 | |
| 50s/3 | 12.5 | 0.37 | 12 | 3.5 | ||
| 60s/2 | 60S | 5 | 0.37 | 11 | 2 | |
| 60s/3 | 11 | 0.37 | 11.5 | 3 |








